滑移装载机 S55 是一款性能优越的机械设备。它具备紧凑的机身设计,能在狭小空间灵活作业。动力强劲的发动机确保了高效的工作能力,可快速完成各类任务。S55 拥有出色的多功能性,可便捷更换多种工作附件,如铲斗、清扫刷等,满足不同工况需求。操作简单舒适,为操作人员提供良好体验。其结构坚固耐用,能适应较为恶劣的工作环境。而且维护方便,可有效降低使用成本,是建筑、农业、市政等领域作业的可靠选择。
最大操作高度:3790mm
至铲斗销高度:3020
最大卸载高度:2384mm
卸载距离:520mm
操作质量:2880kg
气缸:4
产品介绍
参数配置
性能参数 | 详细参数 | 尺寸范围 | 详细参数 |
---|---|---|---|
发动机型号 | 康明斯HFC4DA1-2C3 | 最大操作高度 | 3790mm |
额定功率 | 36.8KW | 至铲斗销高度 | 3020mm |
气缸 | 4 | 驾驶室车顶高 | 2095士5%mm |
摄入方式 | 自然吸气 | 铲斗地面水平长度 | 3450士5%mm |
排放标准 | 国三 | 铲斗销水平长度 | 2700±5%mm |
额定载荷 | 890Kg | 铲斗底部最大水平距离 | 2846士5%mm |
倾覆载荷 | >1780 | 最大卸载高度 | 2384±5%mm |
最大崛起力 | >25KN | 卸载距离 | 520±1%mm |
铲斗容积 | 0.4m³ | 铲斗在地面的翻转角度 | 27±2mm |
行驶速度 | 0-12km/h | 铲斗在最高时翻转角度 | 43±2mm |
液压流量 | 55L/Min | 轮距 | 1370mm |
工作系统压力 | 21Mpa | 离地间隙 | 185±2%mm |
燃油箱容积 | 80L | 尾部长度 | 1160±5%mm |
操作质量 | 2880±3%kg | 车宽 | 1640±2%mm |
轮胎型号 | 10-10.5 | 铲斗宽度 | 1800±2%mm |
产品视频